
SRZD型智能低壓電容器將復合開關、電容器等有機地集成為一體,
成為一臺智能化的電容器,徹底改變了傳統無功補償裝置體積龐大的結構模式,
具有補償效果更好、體積更小、使用更靈活、維護更方便、可靠性更高,
更好滿足低壓供電系統無功補償的要求。
執行標準:
JB/T12747-2017《自愈式低電壓并聯電容器》;
GB/T15576-2008《低壓成套無功功率補償裝置》。
安裝場所:
無劇烈的機械振動;無導電性或爆炸性塵埃;
無有害氣體和蒸汽,無雨雪侵蝕。
型號規格 | 補償方式 | 補償容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDG-0.45/5+5 | 共補 | 10(5+5) | 250 |
SRZDG-0.45/5+10 | 共補 | 15(5+10) | 225 |
SRZDG-0.45/10+10 | 共補 | 20(10+10) | 250 |
SRZDG-0.45/15+15 | 共補 | 30(15+15) | 280 |
SRZDG-0.45/10+20 | 共補 | 30(10+20) | 280 |
SRZDG-0.45/20+20 | 共補 | 40(20+20) | 300 |
SRZDG-0.45/25+25 | 共補 | 50(25+25) | 340 |
*外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準。
型號規格 | 補償方式 | 補償容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDF-0.25/1.67×3 | 分補 | 5(1.67×3) | 250 |
SRZDF-0.25/3.34×3 | 分補 | 10(3.34×3) | 250 |
SRZDF-0.25/5×3 | 分補 | 15(5×3) | 250 |
SRZDF-0.25/6.67×3 | 分補 | 20(6.67×3) | 280 |
SRZDF-0.25/8.34×3 | 分補 | 25(8.34×3) | 280 |
SRZDF-0.25/10×3 | 分補 | 30(10×3) | 320 |
SRZDF-0.25/13.34×3 | 分補 | 40(13.34×3) | 340 |
*外形尺寸若有變動,以實物尺寸為準。