
SRAFP有源電力濾波器以并聯的方式接入電網,
實時檢測補償對象的電壓和電流,
經指令電流運算單元計算,
采用脈寬調制信號(PWM)
變換技術驅動IGBT模塊。
向電網輸入與電網諧波電流相位相反、
大小相等的電流,實現“抵消補償”,
從而達到濾除諧波、動態補償無功的功能,
得到期望的電源電流。
濾波器通過計算并以
完全相反的方向注入相同的諧波,
這樣可以完全消除諧波,
基于同樣的工作原理,
有源濾波器可以修正功率因數,
產生三相正弦形電流波,
滿足負荷要求。
單柜消諧容量(A) | 30~600(更大、小容量可定制) | |
---|---|---|
環境條件 | 安裝地點 | 戶內 |
環境溫度 | -10℃~+45℃ | |
相對濕度 | ≤95%,無凝露 | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
雷害等級 | 中雷區 | |
交流輸入 | 額定電壓 | 380/660V(1±15%) |
固定頻率 | 50*(1±10%)Hz | |
接線方式 | 三相三線/三相四線 | |
技術指標 | 濾波范圍 | 2~50次諧波(可以選擇性濾波,各次諧波補償可分別設定) |
響應時間 | <10ms | |
濾波效果 | 總諧波治理率>95% | |
損耗 | <3% | |
過載保護 | 可自動設置調節 | |
過載能力 | 120% | |
多臺運行方式 | 并聯運行 | |
控制算法 | 具有自適應能力的領域篩選矢量補償法 | |
工作模式 | 自動或者手動 | |
控制器 | DSP | |
通訊接口 | Modbus RTU協議,RS232/485 | |
防護等級 | IP30(更高、低防護等級可定制) | |
顯示屏 | 7寸液晶屏 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
保護功能 | 過壓、欠壓、過溫、過載、缺相、短路、抗干擾等 軟硬件保護,并能自動切除設備 |
|
單機尺寸(Wmm*Dmm*Hmm) | 800*1000*2200(標配)非標尺寸可定制, 特需要求可致電蘇容電氣 |
*外形尺寸若有變動,一實物尺寸為準。